Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4B Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 104 | 16 | 88 | 46 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 53 | 16 | 37 | 43 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 65 | 19 | 46 | 41 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 59 | 31 | 28 | 32 | |
18 | 7 | 6 | 5 | 47 | 26 | 21 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 67 | 36 | 31 | 26 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 38 | 69 | -31 | 16 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 43 | -17 | 15 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 39 | 39 | 0 | 14 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 210 | -203 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer