Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 2 | 115 | 14 | 101 | 54 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 112 | 20 | 92 | 49 | |
20 | 13 | 4 | 3 | 83 | 18 | 65 | 43 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 66 | 22 | 44 | 41 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 72 | 39 | 33 | 38 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 41 | 6 | 29 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 67 | 50 | 17 | 25 | |
20 | 8 | 0 | 12 | 40 | 72 | -32 | 24 | |
20 | 4 | 0 | 16 | 28 | 70 | -42 | 12 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 13 | 113 | -100 | 6 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 7 | 191 | -184 | 3 |
Kommentarer